Стоимость услуг
Стоимость услуг на Май 2022 года
ВНИМАНИЕ!!! Приобретенное количество посещений вы должны использовать до конца текущего месяца |
Название карты | 1 месяц стоимость, руб | 3 месяца стоимость, руб | 6 месяцев стоимость, руб | 1 год стоимость, руб |
Сетевая карта | 3 500 | 8 300 | 13 000 | 20 300 |
Полная безлимитная карта | 2 150 | 5 900 | 9 850 | 18 450 |
Клубная карта «Утро» (с 07:00- выход до 13:00) | 1 900 | 4 700 | 8 550 | 16 150 |
Клубная карта «День» (вход после 11:00, выход до 16:00) | 1 450 | 3 850 | — | — |
Карта «Корректный подход к позвоночнику 10 занятий» | 4 500 | — | — | — |
Количество дней заморозки | 7 | 10 | 20 | 30 |
Гостевой визит (единоразовое безлимитное посещение всех зон в течении 1 дня) | 300 | — | — | — |
Разовая тренировка «Корректный подход к позвоночнику» | 500 | — | — | — |
Разовая тренировка «ACTIV LIFE» | 350 | — | — | — |
А также, к Вашим услугам персональные занятия с инструктором!
Персональные тренировки на 1 месяц
|
Стоимость, руб
|
|||
1 занятие
|
8 занятий / 1 месяц
|
|||
Тренажерный зал | 330-350-400-450-600 | 2000-2500-3000-3500 | ||
Сплит в тренажерном зале | 500-550-600-650-850 | 3600-4900-6200 | ||
Разработка персональной тренировочной программы (6 недель + 3 персональные тренировки) | 1100-1150-1250-1350-1550-1800 | |||
Аэробный зал | 280-330-350 | 2000-2300-2500 | ||
Сплит в аэробном зале | 400-550-600 | 2900-3200-3600 | ||
Профилактор Евминова (30-45 мин) | 500 | 3000 | ||
Пр. Евминова + Тренажерный зал (1,5 ч.) | 550 | 4350 |
Детские карты*
|
Кол-во посещений
|
Период
|
Стоимость, руб
|
Кол-во дней заморозки
|
Детская карта «Йога Микс» | 8 | 1 месяц | 1 300 | 7 |
Детская карта «BabyFit» | 8 | 1 месяц | 800 | 7 |
Детская карта «Каратэ» | 12 | 1 месяц | 1 200 | 7 |
Детская карта «Боевое Самбо» | 12 | 1 месяц | 1 100 | 7 |
Детская карта «Подростковая» | 12 | 1 месяц | 1 700 | 7 |
Льготные карты*
|
Стоимость, руб
|
Кол-во дней заморозки
|
||
Клип-карта (8 посещений в месяц)
|
1 месяц
|
1 400
|
_
|
|
Карта Студенческая (до 23 лет)
|
1 месяц
|
1 300
|
_
|
|
Карта Студенческая (до 23 лет)
|
3 месяца
|
3 100
|
_
|
|
Карта выходного дня (сб. вс.)
|
1 месяц
|
950
|
_
|
|
Карта Active Life
|
10 занятий с тренером
|
2 500
|
_
|
Стоимость дополнительных услуг | Стоимость, руб | |
Массаж | от 300 | |
Дополнительная заморозка на 10 дн. | 500 | |
Дополнительная заморозка на 20 дн. | 800 | |
Занятие в Cycle-студии (оплачивается дополнительно к клубной карте) | 1 занятие | 25 |
Занятие по Fly Yoge (оплачивается дополнительно к клубной карте) | 1 занятие | 25 |
Занятие по TRX (оплачивается дополнительно к клубной карте) | 1 занятие | 25 |
Аренда ящика | 1 месяц | 400 |
Сауна (до 10 человек, воскресенье) | 60 минут | 400 |
Солярий (турбо, вертикальный) | 1 минута | 20 |
Восстановление клубной карты | 1 шт. | 100 |
Переоформление клубной карты на др. клиента | 1 переоф. | 220 |
Штраф за утерю ключа, номерка от гардероба | 1 шт. | 200 |
Система скидок* | % |
«Постоянный клиент» — 6 месяцев непрерывного посещения клуба | — 10 % |
«Семейная» — покупка карт двум и более членам семьи | — 15 % |
GOLD клиент — 5 лет непрерывного посещения клуба | — 25 % |
* — На детские секции и льготные карты скидки не распространяются!